ホーム > 教育・文化・スポーツ > 学校教育 > 学校給食 > 小学校給食食材の放射性物質濃度測定の結果(3月分)
ページ番号:21263
更新日:2017年3月17日
ここから本文です。
平成24年4月から翌日に学校給食で使用する食材の中から、生鮮食品を中心に毎日1校2検体の放射性物質濃度測定を実施してきました。(前日測定)
8月からは、この測定体制からさらに充実を図るため、東日本産の食材を中心に、産地の確認がとれている加工品等の食材についても、前日測定とは別に、可能な範囲で事前に測定を行い、安全性を確認することとしました。
今後は、地産地消を考慮して地場産の食材を使用することを原則としますが、安全で安心な給食を提供するために、できるだけ放射性物質の影響のない食材を提供することに努めていくこととしました。
※ 3月1日測定の牛乳の産地の詳細は、神奈川県藤沢市・平塚市・茅ヶ崎市・川崎市・宮城県仙台市・名取市・岩沼市・白石市・角田市・大和町・柴田町・村田町・大河原町・川崎町・蔵王町・七ヶ宿町・丸森町・群馬県前橋市・伊勢崎市・高崎市・安中市・太田市・藤岡市・沼田市・渋川市・桐生市・下仁田町・千代田町・みなかみ町・邑楽町・昭和村です。
※ 3月9日測定の黄桃缶の産地の詳細は、山形県寒河江市・天童市・東根市・村山市です。
※ 3月10日測定のトマトケチャップの産地の詳細は、北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・新潟県・長野県です。
※ 3月10日測定のトマトピューレの産地の詳細は、北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・新潟県・長野県です。
※ 3月14日測定の牛乳の産地の詳細は、神奈川県藤沢市・平塚市・茅ヶ崎市・川崎市・宮城県仙台市・名取市・岩沼市・白石市・角田市・大和町・柴田町・村田町・大河原町・川崎町・蔵王町・七ヶ宿町・丸森町・山梨県富士河口湖町です。
測定日 |
使用日 |
学校名 |
測定品目 |
生産地 |
放射性 |
放射性 |
平成29年3月17日 | 随時 | 市立小学校 | エリンギ | 新潟県南魚沼市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年3月16日 | 随時 | 市立小学校 | しらたき | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
平成29年3月15日 | 随時 | 市立小学校 | こんにゃく | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
平成29年3月15日 | 随時 | 市立小学校 | 湘南ゴールド | 神奈川県小田原市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年3月15日 | 平成29年3月16日 | 小坂小学校 | ねぎ | 千葉県山武市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年3月15日 | 平成29年3月16日 | 小坂小学校 | こまつな | 神奈川県茅ヶ崎市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年3月14日 | 平成29年3月15日 | 富士塚小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成29年3月14日 | 平成29年3月15日 | 富士塚小学校 | キャベツ | 神奈川県横須賀市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年3月13日 | 随時 | 市立小学校 | グリンピース | 北海道美瑛町 | 不検出 | 不検出 |
平成29年3月13日 | 平成29年3月14日 | 山崎小学校 | 豚肉 | 青森県八戸市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年3月13日 | 平成29年3月14日 | 山崎小学校 | セロリー | 愛知県田原市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年3月10日 | 随時 | 市立小学校 | みかん缶 | 愛知県 和歌山県 |
不検出 | 不検出 |
平成29年3月10日 | 随時 | 市立小学校 | トマトピューレ | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成29年3月10日 | 随時 | 市立小学校 | トマトケチャップ | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成29年3月9日 | 随時 | 市立小学校 | 黄桃缶 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成29年3月9日 | 平成29年3月10日 | 深沢小学校 | さといも | 神奈川県藤沢市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年3月9日 | 平成29年3月10日 | 深沢小学校 | ごぼう | 青森県おいらせ町 | 不検出 | 不検出 |
平成29年3月8日 | 随時 | 市立小学校 | 豚肉 | 神奈川県平塚市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年3月8日 | 平成29年3月9日 | 西鎌倉小学校 | たまねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成29年3月8日 | 平成29年3月9日 | 西鎌倉小学校 | にんにく | 青森県八戸市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年3月7日 | 随時 | 市立小学校 | マッシュポテト | 北海道岩見沢市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年3月7日 | 平成29年3月8日 | 腰越小学校 | はくさい | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
平成29年3月7日 | 平成29年3月8日 | 腰越小学校 | ベーコン | 群馬県伊勢崎市 千葉県成田市 |
不検出 | 不検出 |
平成29年3月6日 | 随時 | 市立小学校 | 発酵乳 | 北海道 アメリカ |
不検出 | 不検出 |
平成29年3月6日 | 平成29年3月7日 | 七里ガ浜小学校 | じゃがいも | 北海道倶知安町 | 不検出 | 不検出 |
平成29年3月6日 | 平成29年3月7日 | 七里ガ浜小学校 | にんじん | 東京都清瀬市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年3月3日 | 随時 | 市立小学校 | わかめ | 神奈川県鎌倉市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年3月3日 | 随時 | 市立小学校 | 酢 | 国内産 | 不検出 | 不検出 |
平成29年3月3日 | 随時 | 市立小学校 | 高野豆腐 | 北海道 長野県 |
不検出 | 不検出 |
平成29年3月2日 | 随時 | 市立小学校 | アイスクリーム | 国内産 | 不検出 | 不検出 |
平成29年3月2日 | 平成29年3月3日 | 稲村ガ崎小学校 | 鶏肉 | 岩手県一関市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年3月2日 | 平成29年3月3日 | 稲村ガ崎小学校 | こまつな | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年3月1日 | 随時 | 市立小学校 | 片栗粉 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成29年3月1日 | 平成29年3月2日 | 御成小学校 | キャベツ | 神奈川県横須賀市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年3月1日 | 平成29年3月2日 | 御成小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)
検出下限値:3.0Bq/kg(3.0Bq/kg未満は「不検出」となります。)
※測定結果は速報値です。
※測定する食品は国内で生産されたものの安全を確認するために行っていますが、季節等により西日本が産地となる食品を使用しておりますので、その場合はその食品を測定しています。
所属課室:教育文化財部学務課給食担当
鎌倉市御成町18-10 第4分庁舎1階
電話番号:0467-61-3804
ファクス番号:0467-24-5569